Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом
Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.
Анализе стања безбедности саобраћаја за период од 2017. до 2021. године, по локалним самоуправама
У наставку се могу преузети Анализе стања безбедности саобраћаја за 161 локалну самоуправу (општину и град у Републици Србији), за период од 2017. до 2021. године.
Име документа |
Датум постављања |
Величина документа |
Број преузимања |
Преузмите документ |
---|---|---|---|---|
Ада | 17.08.2022 | 1.5 MB | 68 | ![]() |
Александровац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 59 | ![]() |
Алексинац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 20 | ![]() |
Алибунар | 17.08.2022 | 1.5 MB | 15 | ![]() |
Апатин | 17.08.2022 | 1.6 MB | 16 | ![]() |
Аранђеловац | 17.08.2022 | 1 MB | 32 | ![]() |
Ариље | 17.08.2022 | 1.5 MB | 13 | ![]() |
Бабушница | 17.08.2022 | 1.6 MB | 18 | ![]() |
Бајина Башта | 17.08.2022 | 1.5 MB | 18 | ![]() |
Барајево | 17.08.2022 | 1.5 MB | 24 | ![]() |
Баточина | 17.08.2022 | 0.9 MB | 13 | ![]() |
Бач | 17.08.2022 | 1 MB | 7 | ![]() |
Бачка Паланка | 17.08.2022 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Бачка Топола | 17.08.2022 | 0.9 MB | 18 | ![]() |
Бачки Петровац | 17.08.2022 | 1 MB | 10 | ![]() |
Бела Паланка | 17.08.2022 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Бела Црква | 17.08.2022 | 1.5 MB | 8 | ![]() |
Београд | 17.08.2022 | 1.6 MB | 146 | ![]() |
Беочин | 17.08.2022 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Бечеј | 17.08.2022 | 1 MB | 16 | ![]() |
Блаце | 17.08.2022 | 1.5 MB | 10 | ![]() |
Богатић | 17.08.2022 | 1.6 MB | 14 | ![]() |
Бојник | 17.08.2022 | 0.9 MB | 5 | ![]() |
Бољевац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 6 | ![]() |
Бор | 17.08.2022 | 1.5 MB | 19 | ![]() |
Босилеград | 17.08.2022 | 0.9 MB | 6 | ![]() |
Брус | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Бујановац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 17 | ![]() |
Ваљево | 17.08.2022 | 0.9 MB | 49 | ![]() |
Варварин | 17.08.2022 | 1.5 MB | 6 | ![]() |
Велика Плана | 17.08.2022 | 1.6 MB | 10 | ![]() |
Велико Градиште | 17.08.2022 | 1.5 MB | 11 | ![]() |
Владимирци | 17.08.2022 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Владичин Хан | 17.08.2022 | 1 MB | 27 | ![]() |
Власотинце | 17.08.2022 | 1 MB | 4 | ![]() |
Вождовац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Врање | 17.08.2022 | 1 MB | 35 | ![]() |
Врачар | 17.08.2022 | 1.5 MB | 11 | ![]() |
Врбас | 17.08.2022 | 1.1 MB | 25 | ![]() |
Врњачка Бања | 17.08.2022 | 1.5 MB | 19 | ![]() |
Вршац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Гаџин Хан | 17.08.2022 | 1.5 MB | 8 | ![]() |
Голубац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 4 | ![]() |
Горњи Милановац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 18 | ![]() |
Гроцка | 17.08.2022 | 1.6 MB | 18 | ![]() |
Деспотовац | 17.08.2022 | 0.9 MB | 6 | ![]() |
Димитровград | 17.08.2022 | 1.6 MB | 20 | ![]() |
Дољевац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Жабаљ | 17.08.2022 | 1 MB | 5 | ![]() |
Жабари | 17.08.2022 | 1.5 MB | 2 | ![]() |
Жагубица | 17.08.2022 | 1.5 MB | 3 | ![]() |
Житиште | 17.08.2022 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Житорађа | 17.08.2022 | 1.5 MB | 3 | ![]() |
Зајечар | 17.08.2022 | 1.5 MB | 28 | ![]() |
Звездара | 17.08.2022 | 1.7 MB | 14 | ![]() |
Земун | 17.08.2022 | 1.9 MB | 17 | ![]() |
Зрењанин | 17.08.2022 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Ивањица | 17.08.2022 | 1.6 MB | 17 | ![]() |
Инђија | 17.08.2022 | 1 MB | 27 | ![]() |
Ириг | 17.08.2022 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Јагодина | 17.08.2022 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Кањижа | 17.08.2022 | 1.5 MB | 13 | ![]() |
Кикинда | 17.08.2022 | 1.5 MB | 17 | ![]() |
Кладово | 17.08.2022 | 1.5 MB | 5 | ![]() |
Кнић | 17.08.2022 | 1 MB | 7 | ![]() |
Књажевац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Ковачица | 17.08.2022 | 1.5 MB | 16 | ![]() |
Ковин | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Косјерић | 17.08.2022 | 1.5 MB | 8 | ![]() |
Коцељева | 17.08.2022 | 0.9 MB | 5 | ![]() |
Крагујевац | 17.08.2022 | 1 MB | 45 | ![]() |
Краљево | 17.08.2022 | 1.5 MB | 54 | ![]() |
Крупањ | 17.08.2022 | 0.9 MB | 3 | ![]() |
Крушевац | 17.08.2022 | 1.6 MB | 37 | ![]() |
Кула | 17.08.2022 | 1.5 MB | 11 | ![]() |
Куршумлија | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Кучево | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Лазаревац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 14 | ![]() |
Лајковац | 17.08.2022 | 1 MB | 7 | ![]() |
Лапово | 17.08.2022 | 1 MB | 5 | ![]() |
Лебане | 17.08.2022 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Лесковац | 17.08.2022 | 1 MB | 21 | ![]() |
Лозница | 17.08.2022 | 1 MB | 9 | ![]() |
Лучани | 17.08.2022 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Љиг | 17.08.2022 | 1.1 MB | 8 | ![]() |
Љубовија | 17.08.2022 | 0.9 MB | 4 | ![]() |
Мајданпек | 17.08.2022 | 1.5 MB | 4 | ![]() |
Мали Зворник | 17.08.2022 | 1.5 MB | 6 | ![]() |
Мали Иђош | 17.08.2022 | 0.9 MB | 6 | ![]() |
Мало Црниће | 17.08.2022 | 1.5 MB | 5 | ![]() |
Медвеђа | 17.08.2022 | 0.9 MB | 3 | ![]() |
Мерошина | 17.08.2022 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Мионица | 17.08.2022 | 0.9 MB | 7 | ![]() |
Младеновац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 26 | ![]() |
Неготин | 17.08.2022 | 1.5 MB | 11 | ![]() |
Ниш | 17.08.2022 | 1.5 MB | 99 | ![]() |
Нова Варош | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Нова Црња | 17.08.2022 | 1 MB | 3 | ![]() |
Нови Београд | 17.08.2022 | 1.7 MB | 27 | ![]() |
Нови Бечеј | 17.08.2022 | 0.9 MB | 7 | ![]() |
Нови Кнежевац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Нови Пазар | 17.08.2022 | 1.6 MB | 25 | ![]() |
Нови Сад | 17.08.2022 | 1 MB | 99 | ![]() |
Обреновац | 17.08.2022 | 1 MB | 7 | ![]() |
Опово | 17.08.2022 | 1.5 MB | 4 | ![]() |
Осечина | 17.08.2022 | 0.9 MB | 6 | ![]() |
Оџаци | 17.08.2022 | 1.6 MB | 16 | ![]() |
Палилула | 17.08.2022 | 0.9 MB | 21 | ![]() |
Панчево | 17.08.2022 | 1.6 MB | 25 | ![]() |
Параћин | 17.08.2022 | 1 MB | 9 | ![]() |
Петровац на Млави | 17.08.2022 | 1.5 MB | 4 | ![]() |
Пећинци | 17.08.2022 | 1 MB | 5 | ![]() |
Пирот | 17.08.2022 | 1.6 MB | 25 | ![]() |
Пландиште | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Пожаревац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 51 | ![]() |
Пожега | 17.08.2022 | 1.5 MB | 13 | ![]() |
Прешево | 17.08.2022 | 1 MB | 5 | ![]() |
Прибој | 17.08.2022 | 1.5 MB | 9 | ![]() |
Пријепоље | 17.08.2022 | 1.5 MB | 16 | ![]() |
Прокупље | 17.08.2022 | 1.5 MB | 23 | ![]() |
Ражањ | 17.08.2022 | 1.5 MB | 5 | ![]() |
Раковица | 17.08.2022 | 0.9 MB | 12 | ![]() |
Рача | 17.08.2022 | 0.9 MB | 7 | ![]() |
Рашка | 17.08.2022 | 1.5 MB | 17 | ![]() |
Рековац | 17.08.2022 | 0.9 MB | 12 | ![]() |
Рума | 17.08.2022 | 1 MB | 8 | ![]() |
Савски Венац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 7 | ![]() |
Свилајнац | 17.08.2022 | 1 MB | 9 | ![]() |
Сврљиг | 17.08.2022 | 1.5 MB | 4 | ![]() |
Сента | 17.08.2022 | 1.5 MB | 11 | ![]() |
Сечањ | 17.08.2022 | 0.9 MB | 7 | ![]() |
Сјеница | 17.08.2022 | 1.6 MB | 22 | ![]() |
Смедерево | 17.08.2022 | 1.6 MB | 44 | ![]() |
Смедеревска Паланка | 17.08.2022 | 1.6 MB | 21 | ![]() |
Сокобања | 17.08.2022 | 1.5 MB | 12 | ![]() |
Сомбор | 17.08.2022 | 1.6 MB | 28 | ![]() |
Сопот | 17.08.2022 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Србобран | 17.08.2022 | 0.9 MB | 8 | ![]() |
Сремска Митровица | 17.08.2022 | 1 MB | 28 | ![]() |
Сремски Карловци | 17.08.2022 | 0.9 MB | 5 | ![]() |
Стара Пазова | 17.08.2022 | 1 MB | 42 | ![]() |
Стари Град | 17.08.2022 | 1.7 MB | 9 | ![]() |
Суботица | 17.08.2022 | 1.6 MB | 29 | ![]() |
Сурдулица | 17.08.2022 | 0.9 MB | 22 | ![]() |
Сурчин | 17.08.2022 | 1.9 MB | 8 | ![]() |
Темерин | 17.08.2022 | 0.9 MB | 9 | ![]() |
Тител | 17.08.2022 | 0.9 MB | 3 | ![]() |
Топола | 17.08.2022 | 0.9 MB | 10 | ![]() |
Трговиште | 17.08.2022 | 1.5 MB | 4 | ![]() |
Трстеник | 17.08.2022 | 1.5 MB | 17 | ![]() |
Тутин | 17.08.2022 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Ћићевац | 17.08.2022 | 1.5 MB | 8 | ![]() |
Ћуприја | 17.08.2022 | 1 MB | 7 | ![]() |
Уб | 17.08.2022 | 0.9 MB | 13 | ![]() |
Ужице | 17.08.2022 | 1.6 MB | 32 | ![]() |
Црна Трава | 17.08.2022 | 0.8 MB | 4 | ![]() |
Чајетина | 17.08.2022 | 1.5 MB | 10 | ![]() |
Чачак | 17.08.2022 | 1.6 MB | 91 | ![]() |
Чока | 17.08.2022 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Чукарица | 17.08.2022 | 1.7 MB | 13 | ![]() |
Шабац | 17.08.2022 | 1 MB | 29 | ![]() |
Шид | 17.08.2022 | 1 MB | 13 | ![]() |
Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја