Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom
Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.
Analize stanja bezbednosti saobraćaja za period od 2014. do 2018. godine, po lokalnim samoupravama
U nastavku se mogu preuzeti Analize stanja bezbednosti saobraćaja za 161 lokalnu samoupravu (opštinu i grad u Republici Srbiji), za period od 2014. do 2018. godine.
Ime dokumenta |
Datum postavljanja |
Veličina dokumenta |
Broj preuzimanja |
Preuzmite dokument |
---|---|---|---|---|
Ada | 27.05.2019 | 1.6 MB | 66 | ![]() |
Aleksandrovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 26 | ![]() |
Aleksinac | 27.05.2019 | 1.7 MB | 12 | ![]() |
Alibunar | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Apatin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Aranđelovac | 27.05.2019 | 1.7 MB | 24 | ![]() |
Arilje | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Babušnica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Bač | 27.05.2019 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Bačka Palanka | 27.05.2019 | 1.6 MB | 17 | ![]() |
Bačka Topola | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Bački Petrovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Bajina Bašta | 27.05.2019 | 1.6 MB | 28 | ![]() |
Barajevo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Batočina | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Bečej | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Bela Crkva | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Bela Palanka | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Beočin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Blace | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Bogatić | 27.05.2019 | 1.7 MB | 7 | ![]() |
Bojnik | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Boljevac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Bor | 27.05.2019 | 1.6 MB | 34 | ![]() |
Bosilegrad | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Brus | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Bujanovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Čačak | 27.05.2019 | 1.6 MB | 100 | ![]() |
Čajetina | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Ćićevac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Čoka | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Crna Trava | 27.05.2019 | 1.5 MB | 5 | ![]() |
Čukarica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 21 | ![]() |
Ćuprija | 27.05.2019 | 1.6 MB | 22 | ![]() |
Despotovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 11 | ![]() |
Dimitrovgrad | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Doljevac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Gadžin Han | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Golubac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Gornji Milanovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Grocka | 27.05.2019 | 1.7 MB | 9 | ![]() |
Inđija | 27.05.2019 | 1.6 MB | 18 | ![]() |
Irig | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Ivanjica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 11 | ![]() |
Jagodina | 27.05.2019 | 1.6 MB | 21 | ![]() |
Kanjiža | 27.05.2019 | 1.6 MB | 10 | ![]() |
Kikinda | 27.05.2019 | 1.6 MB | 19 | ![]() |
Kladovo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Knić | 27.05.2019 | 1.7 MB | 6 | ![]() |
Knjaževac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Koceljeva | 27.05.2019 | 1.6 MB | 20 | ![]() |
Kosjerić | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Kovačica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Kovin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Kragujevac | 27.05.2019 | 1.7 MB | 56 | ![]() |
Kraljevo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 43 | ![]() |
Krupanj | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Kruševac | 27.05.2019 | 1.7 MB | 25 | ![]() |
Kučevo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Kula | 27.05.2019 | 1.6 MB | 10 | ![]() |
Kuršumlija | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Lajkovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Lapovo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 1 | ![]() |
Lazarevac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Lebane | 27.05.2019 | 1.6 MB | 21 | ![]() |
Leskovac | 27.05.2019 | 1.7 MB | 35 | ![]() |
Loznica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 32 | ![]() |
Lučani | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
LJig | 27.05.2019 | 1.6 MB | 11 | ![]() |
LJubovija | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Majdanpek | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Mali Iđoš | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Mali Zvornik | 27.05.2019 | 1.5 MB | 6 | ![]() |
Malo Crniće | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Medveđa | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Merošina | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Mionica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Mladenovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 20 | ![]() |
Negotin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 14 | ![]() |
Niš | 27.05.2019 | 1.6 MB | 66 | ![]() |
Nova Crnja | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Nova Varoš | 27.05.2019 | 1.3 MB | 27 | ![]() |
Novi Bečej | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Novi Beograd | 27.05.2019 | 1.6 MB | 50 | ![]() |
Novi Kneževac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Novi Pazar | 27.05.2019 | 1.6 MB | 47 | ![]() |
Novi Sad | 27.05.2019 | 1.6 MB | 76 | ![]() |
Obrenovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Odžaci | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Opovo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Osečina | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Palilula | 27.05.2019 | 1.6 MB | 11 | ![]() |
Pančevo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 17 | ![]() |
Paraćin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Pećinci | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Petrovac na Mlavi | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Pirot | 27.05.2019 | 1.6 MB | 24 | ![]() |
Plandište | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Požarevac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 59 | ![]() |
Požega | 27.05.2019 | 1.6 MB | 11 | ![]() |
Preševo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Priboj | 27.05.2019 | 1.3 MB | 23 | ![]() |
Prijepolje | 27.05.2019 | 1.4 MB | 24 | ![]() |
Prokuplje | 27.05.2019 | 1.6 MB | 24 | ![]() |
Rača | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Rakovica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 35 | ![]() |
Raška | 27.05.2019 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Ražanj | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Rekovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Ruma | 27.05.2019 | 1.6 MB | 18 | ![]() |
Šabac | 27.05.2019 | 1.7 MB | 36 | ![]() |
Sečanj | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Senta | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Šid | 27.05.2019 | 1.6 MB | 23 | ![]() |
Savski Venac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 24 | ![]() |
Sjenica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Smederevo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 47 | ![]() |
Smederevska Palanka | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Sokobanja | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Sombor | 27.05.2019 | 1.6 MB | 23 | ![]() |
Sopot | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Srbobran | 27.05.2019 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Sremska Mitrovica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 17 | ![]() |
Sremski Karlovci | 27.05.2019 | 1.6 MB | 21 | ![]() |
Stara Pazova | 27.05.2019 | 1.6 MB | 13 | ![]() |
Stari Grad | 27.05.2019 | 1.6 MB | 25 | ![]() |
Subotica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 28 | ![]() |
Surčin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Surdulica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Svilajnac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Svrljig | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Temerin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 10 | ![]() |
Titel | 27.05.2019 | 1.6 MB | 3 | ![]() |
Topola | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Trgovište | 27.05.2019 | 1.5 MB | 2 | ![]() |
Trstenik | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Tutin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 7 | ![]() |
Ub | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Užice | 27.05.2019 | 1.6 MB | 22 | ![]() |
Valjevo | 27.05.2019 | 1.6 MB | 45 | ![]() |
Varvarin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Velika Plana | 27.05.2019 | 1.7 MB | 18 | ![]() |
Veliko Gradište | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Vladičin Han | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Vladimirci | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Vlasotince | 27.05.2019 | 1.6 MB | 5 | ![]() |
Voždovac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 44 | ![]() |
Vračar | 27.05.2019 | 1.6 MB | 22 | ![]() |
Vranje | 27.05.2019 | 1.6 MB | 28 | ![]() |
Vrbas | 27.05.2019 | 1.6 MB | 12 | ![]() |
Vrnjačka Banja | 27.05.2019 | 1.6 MB | 10 | ![]() |
Vršac | 27.05.2019 | 1.6 MB | 23 | ![]() |
Žabalj | 27.05.2019 | 1.6 MB | 2 | ![]() |
Žabari | 27.05.2019 | 1.6 MB | 6 | ![]() |
Žagubica | 27.05.2019 | 1.6 MB | 9 | ![]() |
Zaječar | 27.05.2019 | 1.6 MB | 27 | ![]() |
Zemun | 27.05.2019 | 1.6 MB | 15 | ![]() |
Žitište | 27.05.2019 | 1.6 MB | 8 | ![]() |
Žitorađa | 27.05.2019 | 1.6 MB | 4 | ![]() |
Zrenjanin | 27.05.2019 | 1.6 MB | 27 | ![]() |
Zvezdara | 27.05.2019 | 1.6 MB | 34 | ![]() |
Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja