Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom
Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.
Agencija za bezbednost saobraćaja je u toku 2020. godine izvršila merenje najvažnijih indikatora bezbednosti saobraćaja za Republiku Srbiju. Istraživanje je realizovano na teritoriji svake od 161 Lokalne samouprave.
Na sledećem linku se može preuzeti Uporedna analiza indikatora bezbednosti saobraćaja po lokalnim samoupravama u Srbiji, prema rezultatima istraživanja u 2020. godini – link.
U nastavku se mogu preuzeti rezultati istraživanja po Lokalnim samouravama.
Ime dokumenta |
Datum postavljanja |
Veličina dokumenta |
Broj preuzimanja |
Preuzmite dokument |
---|---|---|---|---|
Beograd | 27.07.2021 | 0.9 MB | 124 | ![]() |
Bor | 27.07.2021 | 0.6 MB | 23 | ![]() |
Valjevo | 27.07.2021 | 0.6 MB | 29 | ![]() |
Vranje | 27.07.2021 | 1.1 MB | 27 | ![]() |
Zaječar | 27.07.2021 | 0.8 MB | 12 | ![]() |
Zrenjanin | 27.07.2021 | 0.6 MB | 14 | ![]() |
Jagodina | 27.07.2021 | 1 MB | 13 | ![]() |
Kikinda | 27.07.2021 | 0.6 MB | 11 | ![]() |
Kragujevac | 27.07.2021 | 0.6 MB | 31 | ![]() |
Kraljevo | 27.07.2021 | 0.7 MB | 22 | ![]() |
Kruševac | 27.07.2021 | 1 MB | 21 | ![]() |
Leskovac | 27.07.2021 | 1 MB | 5 | ![]() |
Niš | 27.07.2021 | 1.1 MB | 23 | ![]() |
Novi Pazar | 27.07.2021 | 0.6 MB | 11 | ![]() |
Novi Sad | 27.07.2021 | 0.8 MB | 38 | ![]() |
Pančevo | 27.07.2021 | 0.7 MB | 18 | ![]() |
Pirot | 27.07.2021 | 0.8 MB | 22 | ![]() |
Požarevac | 27.07.2021 | 0.7 MB | 15 | ![]() |
Prijepolje | 27.07.2021 | 0.7 MB | 9 | ![]() |
Prokuplje | 27.07.2021 | 0.8 MB | 15 | ![]() |
Smederevo | 27.07.2021 | 0.5 MB | 15 | ![]() |
Sombor | 27.07.2021 | 0.6 MB | 13 | ![]() |
Sremska Mitrovica | 27.07.2021 | 0.6 MB | 22 | ![]() |
Subotica | 27.07.2021 | 0.5 MB | 12 | ![]() |
Užice | 27.07.2021 | 1 MB | 13 | ![]() |
Čačak | 27.07.2021 | 0.8 MB | 13 | ![]() |
Šabac | 27.07.2021 | 0.7 MB | 25 | ![]() |
Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja